TS3000(4U)是一款高精度时间同步装置,支持GPS/北斗双模双天线,支持主备从配置。
产品特点:
· 机构采用19英寸设计
· 支持GPS、北斗、IRIG-B信号源同时输入,可按优先级自动选择信号源,同时支持手动切换信号源
· 丰富的输出信号类型,涵盖电厂(站)所有授时需求
· 支持主备钟及扩展钟配置
· 通过电力科学研究院检测,具备检测报告
主要应用:
该产品通过电力科学研究院检测认证,已广泛应用于各类发电厂(火电、风电、水电)、智能变电站和传统变电站。
项目 | 技术指标 | ||
卫星接收器和天线 | 接收器接收灵敏度 | 捕获<-160dBm | |
跟踪<-163dBm | |||
接收捕获时间 | 热启动时:1s | ||
冷启动时:30s | |||
接收器时间准确度 | 优于20ns(1PPS精度(1σ),相对于UTC) | ||
接收天线灵敏度 | ≤-163dBm | ||
时间输出 | 脉冲信号 | 宽度 | 10ms~200ms |
准时沿 | TTL电平:上升沿,上升时间≤10ns | ||
RS-422、RS-485:上升沿,上升时间≤10ns | |||
光纤:上升沿,上升时间≤100ns | |||
静态空接点:上升沿,上升时间<1静态空接点:<1μs | |||
准确度 | TTL电平:≤200ns; | ||
RS-422、RS-485:≤200ns; | |||
光纤:≤200ns; | |||
静态空接点:≤1μs | |||
IRIG-B(DC)码准确度 | <200ns | ||
IRG-B(AC)码时间准确度 | ≤15μs | ||
串行报文时间准确度 | ≤1ms | ||
网络授时时间准确度
| NTP、SNTP | ≤1μs | |
PTP | ≤1ms | ||
守时性能 | <0.8μs/h (24小时内) | ||
功耗 | ≤40W | ||
环境适应性 | 工作温度 | -10℃~+60℃ | |
湿度 | 0~95%,无凝结 | ||
尺寸(高×宽×深) | 132mm×443mm×322mm | ||
重量 | ≤5kg |